会员动态
厦门上市公司协会 2022年5月9日 星期一
一、上市公司动态
(一)弘信电子:关于参加厦门辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
召开时间:2022年5月10日(周二)14:30-16:00;
会议方式:网络互动,投资者可以通过“全景网投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次互动交流。
参会人员:出席本次投资者网上集体接待日活动的人员包括公司董事长李强先生、独立董事吴俊龙先生、副总经理兼董事会秘书宋钦先生、副总经理兼财务总监张晓闯先生。
二、每日股价(2022-05-06)
证券代码 | 证券简称 | 05-06 收盘价 (元) | 05-06 涨跌幅 (%) | 05-05 涨跌幅 (%) | 04-29 涨跌幅 (%) | 04-28 涨跌幅 (%) |
000701.SZ | 厦门信达 | 6.38 | 10.00 | 2.65 | 6.60 | -9.09 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 12.33 | 9.99 | 2.66 | 9.97 | -3.40 |
300096.SZ | 易联众 | 6.28 | 4.32 | -0.17 | 3.97 | -3.01 |
002785.SZ | 万里石 | 24.82 | 2.56 | 10.00 | 10.00 | -0.84 |
300056.SZ | 中创环保 | 5.14 | 2.19 | -0.20 | 6.78 | 0.21 |
688778.SH | 厦钨新能 | 68.35 | 1.58 | -1.45 | 6.44 | -0.02 |
688619.SH | 罗普特 | 12.24 | 1.24 | 1.68 | 6.07 | -2.78 |
605118.SH | 力鼎光电 | 11.87 | 1.11 | 2.62 | 10.00 | -1.61 |
600815.SH | 厦工股份 | 2.78 | 1.09 | 3.00 | 1.91 | -3.32 |
603408.SH | 建霖家居 | 11.18 | 0.72 | 0.00 | 5.51 | -2.23 |
002790.SZ | 瑞尔特 | 5.81 | 0.69 | -1.37 | 9.96 | -1.85 |
300685.SZ | 艾德生物 | 48.80 | 0.62 | 5.83 | 7.43 | -2.09 |
002335.SZ | 科华数据 | 20.20 | 0.45 | 2.08 | 7.47 | -0.38 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 12.08 | 0.33 | 1.18 | 5.50 | -3.34 |
300657.SZ | 弘信电子 | 8.31 | 0.24 | 0.85 | 10.63 | -3.00 |
300902.SZ | 国安达 | 33.53 | 0.24 | 5.19 | 6.78 | -0.40 |
300658.SZ | 延江股份 | 8.26 | 0.00 | 4.82 | 3.82 | -4.05 |
600870.SH | *ST厦华 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -5.08 |
301196.SZ | 唯科科技 | 35.04 | -0.03 | 2.22 | 4.67 | -3.93 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 27.15 | -0.07 | 5.19 | 3.73 | -9.09 |
600563.SH | 法拉电子 | 144.56 | -0.10 | -1.36 | 4.79 | -1.36 |
002729.SZ | 好利科技 | 44.20 | -0.41 | 0.25 | 4.66 | 6.28 |
300427.SZ | 红相股份 | 14.51 | -0.48 | 2.46 | 1.14 | 4.69 |
003016.SZ | 欣贺股份 | 8.11 | -0.49 | 0.99 | 3.73 | -4.66 |
300341.SZ | 麦克奥迪 | 7.87 | -0.63 | 0.51 | 2.87 | 1.73 |
688278.SH | 特宝生物 | 25.25 | -0.67 | 2.29 | 8.90 | -4.92 |
002228.SZ | 合兴包装 | 3.29 | -0.90 | 1.22 | 4.13 | -2.78 |
002235.SZ | 安妮股份 | 4.25 | -0.93 | 0.94 | 6.25 | -4.08 |
603992.SH | 松霖科技 | 14.86 | -1.07 | 6.68 | 3.15 | -5.21 |
300884.SZ | 狄耐克 | 13.63 | -1.09 | 11.67 | 3.70 | -4.95 |
300632.SZ | 光莆股份 | 9.60 | -1.23 | 1.14 | 5.37 | 1.22 |
301028.SZ | 东亚机械 | 9.87 | -1.40 | -0.40 | 3.18 | 1.99 |
300867.SZ | 圣元环保 | 20.33 | -1.41 | 1.23 | 3.40 | -4.74 |
002961.SZ | 瑞达期货 | 15.95 | -1.60 | 0.19 | 3.45 | -2.49 |
605365.SH | 立达信 | 14.35 | -1.71 | 0.34 | 0.69 | 7.43 |
603306.SH | 华懋科技 | 25.93 | -1.78 | 2.37 | 2.46 | 1.12 |
002901.SZ | 大博医疗 | 34.09 | -1.79 | 0.90 | 4.05 | 0.33 |
002614.SZ | 奥佳华 | 8.23 | -1.79 | 1.09 | 3.24 | -0.62 |
600897.SH | 厦门空港 | 14.48 | -1.96 | 1.16 | 2.17 | -1.85 |
300628.SZ | 亿联网络 | 74.18 | -2.03 | -2.40 | 3.87 | -0.73 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 19.65 | -2.19 | -2.05 | 6.21 | -4.17 |
600549.SH | 厦门钨业 | 15.59 | -2.26 | 1.21 | 4.03 | -2.07 |
200512.SZ | 闽灿坤B | 3.20 | -2.44 | -1.80 | 2.45 | -4.68 |
002788.SZ | 鹭燕医药 | 7.83 | -2.49 | 10.00 | 3.69 | -2.09 |
603628.SH | 清源股份 | 8.99 | -2.49 | -1.39 | 5.17 | -0.56 |
300102.SZ | 乾照光电 | 6.25 | -2.50 | 0.63 | 6.17 | -5.81 |
002626.SZ | 金达威 | 20.95 | -2.56 | 1.70 | 0.09 | -3.07 |
000905.SZ | 厦门港务 | 6.76 | -2.59 | 1.17 | 3.00 | -2.63 |
002593.SZ | 日上集团 | 2.99 | -2.61 | 1.32 | 5.21 | -3.36 |
003019.SZ | 宸展光电 | 26.69 | -2.84 | 4.05 | 10.00 | 9.99 |
002398.SZ | 垒知集团 | 6.14 | -2.85 | 1.12 | 1.63 | -3.76 |
603444.SH | 吉比特 | 321.94 | -2.95 | -1.86 | 6.32 | -0.75 |
600711.SH | 盛屯矿业 | 7.02 | -3.04 | 3.72 | 4.80 | -3.20 |
601187.SH | 厦门银行 | 5.76 | -3.19 | 0.68 | 2.25 | 0.00 |
603909.SH | 合诚股份 | 14.74 | -3.72 | 3.24 | 1.37 | -2.98 |
600686.SH | 金龙汽车 | 4.91 | -3.73 | 4.08 | 7.22 | -3.38 |
002264.SZ | 新华都 | 4.45 | -3.89 | 0.87 | 6.74 | -5.91 |
600755.SH | 厦门国贸 | 7.23 | -4.49 | 1.20 | 1.49 | 1.80 |
600057.SH | 厦门象屿 | 8.42 | -5.29 | 1.72 | 2.82 | 1.92 |
603345.SH | 安井食品 | 127.62 | -5.70 | 4.57 | 1.51 | 0.02 |
603180.SH | 金牌厨柜 | 25.06 | -5.82 | 3.02 | 2.46 | -10.00 |
000526.SZ | 学大教育 | 14.65 | -6.69 | -1.88 | 1.91 | -9.98 |
600153.SH | 建发股份 | 12.55 | -9.97 | -3.60 | 2.99 | 7.50 |
300051.SZ | ST三五 | 4.09 | -14.97 | -2.83 | 2.70 | -2.43 |
5月6日,上证综指下跌66.20点,跌幅2.16%,收盘于3001.56。辖区内上市公司厦门信达、吉宏股份涨停,建发股份跌停。